En millones de dólares
EBITDA | |||
Estimaciones | 2024 | 2025 | 2026 |
Máx | 4.301 | 4.478 | 4.264 |
Mín | 3.970 | 4.129 | 4.264 |
Promedio | 4.136 | 4.270 | 4.264 |
EBIT | |||
Estimaciones | 2024 | 2025 | 2026 |
Máx | 3.034 | 3.167 | 2.987 |
Mín | 2.791 | 2.842 | 2.987 |
Promedio | 2.915 | 2.979 | 2.987 |
Utilidad Neta Controlador | |||
Estimaciones | 2024 | 2025 | 2026 |
Máx | 3.106 | 1.399 | 1.113 |
Mín | 370 | 1.052 | 1.113 |
Promedio | 2.071 | 1.237 | 1.113 |
Deuda Neta | |||
Estimaciones | 2024 | 2025 | 2026 |
Máx | 5.315 | 5.322 | N/A |
Mín | 5.842 | 5.821 | N/A |
Promedio | 4.786 | 4.939 | N/A |
EPS/por acción (USD) | |||
Estimaciones | 2024 | 2025 | 2026 |
Máx | 0,027 | 0,013 | 0,010 |
Mín | 0,003 | 0,000 | 0,010 |
Promedio | 0,018 | 0,010 | 0,010 |
Información actualizada al día 28 de marzo de 2024.