El capital de la compañía se divide en 107.281.698.561 acciones, sin valor nominal, todas de una misma y única serie.
Al 31 de marzo de 2022, se encontraban suscritas y pagadas el total de las acciones cuya propiedad se distribuía de la siguiente manera:
Accionistas | Acciones | % |
Enel S.p.A1 | 88.260.048.702 | 82,3% |
Citibank N.A. según circular N°1.375 de la S.V.S (ADSs)* | 1.900.631.328 | 1,8% |
Administradoras de Fondos de Pensiones | 8.254.774.286 | 7,7% |
Fondos de Inversión Extranjeros | 494.410.615 | 0,5% |
Bancos Custodios | 5.391.614.128 | 5,0% |
Corredores de Bolsa, Cías. De Seguros y Fondos Mutuos | 2.031.985.847 | 1,9% |
Otros Accionistas | 948.233.655 | 0,9% |
(*): S.V.S, hoy Comisión para el Mercado Financiero ("CMF")
1: La participación de Enel SpA sobre Enel Américas considera 14.104.937 ADS o el equivalente a 705.246.850 acciones