| Banco | Precio objetivo (CLP) | Recomendación | Analista |
| BTG Pactual | 168 | Buy | Cesar Perez-Novoa |
| Inversiones Security | 145 | Sobreponderar | Paulina Feliú |
| BCI | 145 | Sobreponderar | Marcelo Catalán |
| BICE Inversiones | 144 | Hold | Manuel Barrientos |
| Credicorp Capital | 142 | Hold | Andew McCarthy |
| Scotiabank | 140 | Outperform | Tomás Gónzalez |
| MBI | 140 | Comprar | N.A. |
| Larraín Vial | 140 | Overweight | Alexander Varschavsky |
| JP Morgan | 137 | Overweight | Henrique Peretti |
Información actualizada al día 15 de julio de 2021.
Se incluyen todos los informes provenientes de los principales corredores globales y locales, con la excepción de aquellos que no han actualizado sus estimaciones en los últimos 12 meses.