Dividendos Distribuidos
El siguiente cuadro muestra los dividendos por acción pagados durante los últimos años:
Número Dividendo | Tipo dividendo | Fecha cierre | Fecha pago | USD por acción | Año ejercicio |
82 | Provisorio | 21-01-2011 | 27-01-2011 | 1,57180 | 2010 |
83 | Definitivo | 06-05-2011 | 12-05-2011 | 5,87398 | 2010 |
84 | Provisorio | 21-01-2012 | 27-01-2012 | 1,46560 | 2011 |
85 | Definitivo | 17-05-2012 | 24-05-2012 | 4,28410 | 2011 |
86 | Provisorio | 19-01-2013 | 25-01-2013 | 1,21538 | 2012 |
87 | Definitivo | 04-05-2013 | 10-05-2013 | 3,03489 | 2012 |
88 | Provisorio | 25-01-2014 | 31-01-2014 | 1,42964 | 2013 |
89 | Definitivo | 10-05-2014 | 16-05-2014 | 5,27719 | 2013 |
90 | Provisorio | 24-01-2015 | 30-01-2015 | 0,83148 | 2014 |
91 | Definitivo | 18-05-2015 | 25-05-2015 | 5,38285 | 2014 |
92 | Provisorio | 23-01-2016 | 29-01-2016 | 1,23875 | 2015 |
93 | Definitivo | 17-05-2016 | 24-05-2016 | 3,40599 | 2015 |
94 | Provisorio | 21-01-2017 | 27-01-2017 | 0,94664 | 2016 |
95 | Definitivo | 20-05-2017 | 26-05-2017 | 2,38705 | 2016 |
96 (1) | Provisorio | 20-01-2018 | 26-01-2018 | 0,00100 | 2017 |
97 | Definitivo | 18-05-2018 | 25-05-2018 | 0,00517 | 2017 |
98 | Provisorio | 19-01-2019 | 25-01-2019 | 0,00134 | 2018 |
99 | Definitivo | 11-05-2019 | 17-05-2019 | 0,00703 | 2018 |
100 | Provisorio | 18-01-2020 | 24-01-2020 | 0,00162 | 2019 |
101 | Definitivo | 23-05-2020 | 29-05-2020 | 0,00899 | 2019 |
102 | Provisiorio | 23-01-2021 | 29-01-2021 | 0,00096 | 2020 |
103 | Definitivo | 22-05-2021 | 28-05-2021 | 0,00317 | 2020 |
104 | Provisorio | 22-01-2022 | 28-01-2022 | 0,00087 | 2021 |
105 | Definitivo | 25-05-2022 | 31-05-2022 | 0,00120 | 2021 |
106 | Provisorio | 20-01-2024 | 26-01-2024 | 0,00109 | 2023 |
107 | Definitivo | 24-05-2024 | 30-05-2024 | 0,00132 | 2023 |
108 | Provisorio | 25-01-2025 | 31-01-2025 | 0,00345 | 2024 |
109 | Definitivo | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 0,00379 | 2024 |
(1) A partir del año 2017, Enel Américas cambió su moneda funcional de CLP a USD.