En millones de dólares
| EBITDA | |||
| Estimaciones | 2026 | 2027 | 2028 |
| Máx | 4.677 | 4.922 | - |
| Mín | 4.226 | 4.207 | - |
| Promedio | 4.463 | 4.618 | - |
| EBIT | |||
| Estimaciones | 2026 | 2027 | 2028 |
| Máx | 3.301 | 2.473 | - |
| Mín | 2.121 | 2.437 | - |
| Promedio | 2.611 | 2.455 | - |
| Utilidad Neta Controlador | |||
| Estimaciones | 2026 | 2027 | 2028 |
| Máx | 1.996 | 1.508 | - |
| Mín | 693 | 874 | - |
| Promedio | 1.087 | 1.101 | - |
| Deuda Neta | |||
| Estimaciones | 2026 | 2027 | 2028 |
| Máx | 5.726 | 5.252 | - |
| Mín | 2.339 | 1.447 | - |
| Promedio | 4.280 | 3.835 | - |
| EPS/por acción (USD) | |||
| Estimaciones | 2026 | 2027 | 2028 |
| Máx | 0,019 | 0,014 | - |
| Mín | 0,006 | 0,008 | - |
| Promedio | 0,010 | 0,010 | - |
Información actualizada al día 31 de marzo de 2026.