En millones de dólares
EBITDA | |||
Estimaciones | 2023 | 2024 | 2025 |
Máx | 4.885 | 5.225 | 5.000 |
Mín | 3.556 | 3.648 | 3.839 |
Promedio | 4.230 | 4.426 | 4.316 |
EBIT | |||
Estimaciones | 2023 | 2024 | 2025 |
Máx | 3.399 | 4.251 | 4.500 |
Mín | 2.038 | 2.073 | 2.074 |
Promedio | 2.878 | 3.112 | 3.153 |
Utilidad Neta Controlador | |||
Estimaciones | 2023 | 2024 | 2025 |
Máx | 2.882 | 1.821 | 1.500 |
Mín | 588 | 550 | 470 |
Promedio | 1.297 | 1.059 | 958 |
Deuda Neta | |||
Estimaciones | 2023 | 2024 | 2025 |
Máx | 8.759 | 8.883 | 8.053 |
Mín | 4.644 | 2.026 | 2.500 |
Promedio | 6.196 | 5.891 | 5.214 |
EPS/por acción (CLP) | |||
Estimaciones | 2023 | 2024 | 2025 |
Máx | 0,027 | 0,017 | 0,014 |
Mín | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
Promedio | 0,013 | 0,011 | 0,010 |
Información actualizada al día 30 de agosto de 2023.