Estimaciones de Mercado

En millones de dólares

EBITDA
Estimaciones 2026 2027 2028
Máx 4.785 5.019 5.300
Mín 4.403 4.288 4.546
Promedio 4.537 4.712 4.922
 
EBIT
Estimaciones 2026 2027 2028
Máx 3.444 3.442 3.069
Mín 2.247 2.755 2.480
Promedio 2.933 3.052 2.866
 
Utilidad Neta Controlador
Estimaciones 2026 2027 2028
Máx 1.996 1.649 1.024
Mín 821 898 902
Promedio 1.202 1.209 964
 
Deuda Neta
Estimaciones 2026 2027 2028
Máx 6.689 7.188 7.264
Mín 2.339 2.461 3.686
Promedio 5.150 5.065 5.735
 
EPS/por acción (USD)
Estimaciones 2026 2027 2028
Máx 0,019 0,016 0,010
Mín 0,008 0,009 0,009
Promedio 0,012 0,012 0,009

Información actualizada al día 31 de marzo de 2026.