En millones de dólares
EBITDA | |||
Estimaciones | 2020 | 2021 | 2022 |
Max | 3.916 | 4.158 | 4.373 |
Min | 2.975 | 3.454 | 3.673 |
Promedio | 3.348 | 3.764 | 3.919 |
EBIT | |||
Estimaciones | 2020 | 2021 | 2022 |
Max | 2.970 | 3.013 | 3.003 |
Min | 1.962 | 2.341 | 2.546 |
Promedio |
2.285 | 2.657 | 2.723 |
Utilidad neta atribuible | |||
Estimaciones | 2020 | 2021 | 2022 |
Max | 1.626 | 1.678 | 1.324 |
Min | 652 | 840 | 823 |
Promedio |
910 | 1.114 | 1.137 |
Deuda Neta | |||
Estimaciones | 2020 | 2021 | 2022 |
Max | 5.778 | 5.872 | 5.670 |
Min | 3.094 | 2.346 | 3.018 |
Promedio |
4.204 | 4.072 | 4.157 |
EPS/ADR | |||
Estimaciones | 2020 | 2021 | 2022 |
Max | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
Min | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Promedio |
0,7 | 0,7 | 0,7 |
Información actualizada al día 9 de Febrero de 2021.