En millones de dólares

EBITDA
Estimaciones 2022 2023 2024
Máx 4.722 4.894 5.417
Mín 4.004 4.020 4.104
Promedio 4.504 4.508 4.788
       
EBIT
Estimaciones 2022 2023 2024
Máx 3.370 3.583 4.251
Mín 1.701 2.038 2.073
Promedio 2.694 3.080 3.374
       
Utilidad Neta Controlador
Estimaciones 2022 2023 2024
Máx 1.339 1.419 1.821
Mín -395 588 550
Promedio 717 1.090 1.230
       
Deuda Neta
Estimaciones 2022 2023 2024
Máx 8.896 10.845 10.715
Mín 5.468 4.872 2.026
Promedio 6.955 7.506 7.325
       
EPS/por acción (CLP)
Estimaciones 2022 2023 2024
Máx 0,012 0,012 0,020
Mín 0,008 0,009 0,009
Promedio 0,010 0,010 0,012

Información actualizada al día 25 de enero de 2023.